Maattabel kickbokshandschoenen
Kinderen ongeveer van 4 tot 10 jaar
Leeftijd vechter | Gewicht vechter | Handomvang zonder bandage | Gewicht bokshandschoen |
4 tot 6 jaar | Tot 25 Kg | 7,5 tot 9 cm | 4 OZ |
6 tot 8 jaar | 25 tot 35 Kg | 9 tot 11,5 cm | 6 OZ |
8 tot 10 jaar | 35 tot 45 Kg | 11,5 tot 14 cm | 8 OZ |
Vrouwen en jongens en meisjes ongeveer van 10 tot 18 jaar
Leeftijd vechter | Gewicht vechter | Handomvang zonder bandage | Gewicht bokshandschoen
|
10 tot 12 jaar | 35 tot 45 kg | 14 tot 16,5 cm | 8 OZ |
12 tot 14 jaar | 45 tot 55 kg | 16,5 tot 19 cm | 10 OZ |
14 tot 18+ jaar | 55 tot 70 kg | 19 tot 21,5 cm | 12 OZ |
Mannen ongeveer 18 tot 65 jaar
Leeftijd vechter | Gewicht vechter | Handomvang zonder bandage | Gewicht bokshandschoen
|
18 tot 23 jaar | 55 tot 70 kg | 19 tot 21,5 cm | 12 OZ |
23 tot 35 jaar | 70 tot 80 kg | 21,5 tot 24 cm | 14 OZ |
35 tot 65 jaar | 80 tot 100 kg | 24 tot 26 cm | 16 OZ |
35 tot 65 jaar | 95 tot 120 kg | 26 cm of meer | 18 OZ |
In bovenstaande maattabel is weergegeven welke maat kickbokshandschoen bij jou kan passen. Houd er echter rekening mee dat geen mens hetzelfde is. Bovenstaand schema is daarom ook slechts een richtlijn en de uiteindelijke maat kan per persoon verschillen. Raadpleeg je trainer zodat je de beste keuze kunt maken.
Om de maat kickbokshandschoenen te bepalen: de omvang van je hand meet je onder de knokkels, zonder de duim. Zie de afbeelding hieronder.
De juiste maat scheenbeschermers kopen
Als je scheenbeschermers wilt kopen, kun je meestal kiezen uit vier maten : S, M, L en XL. Om de juiste scheenbeschermers aan te schaffen, houd de onderstaande richtlijnen aan:
Lichaamslengte | Scheenbeenlengte | Maat kniebeschermer |
Tot 160 cm | Tot 34 cm | S |
160 tot 175 cm | 34 tot 38 cm | M |
175 tot 185 cm | 38 tot 41 cm | L |
Vanaf 185 cm | Vanaf 41 cm | XL |